INFO@MEHPRIVOD.RU
ООО Мехтехника
Тел.: 8 (800) 505-36-88

Параметры мощности P1[kW] – 1,5 / 3 / 5,5

Параметры мощности P1[kW] – 1,5 / 3 / 5,5

Плоско цилиндрический мотор-редуктор TNC. На сайте представлены технические параметры мощности, крутящего момента и частоты вращения выходного вала.

К общему описанию

P1[kW] Переда-
точное отношение
50 Hz     Модель редуктора Fr[N] P1[kW] Переда-
точное отношение
50 Hz     Модель редуктора Fr[N]
  i n2[min-1] M2[Nm] Sf       i n2[min-1] M2[Nm] Sf    
1,5 6,1 230 56 5,5 TNC32 5800 2,2 4,4 318 59 5,7 TNC42 6100
  6,2 226 57 2,6 TNC22 3400   4,6 304 62 4,5 TNC32 5000
  6,8 206 62 5,8 TNC42 7200   4,9 286 66 5,1 TNC42 6400
  7 200 64 2,6 TNC22 3500   5,3 264 71 4,2 TNC32 5100
  7,2 194 66 1,2 TNC12 3200   5,3 264 8,5 7,1 TNC52 10000
  7,2 194 66 4,8 TNC32 6000   5,6 250 75 4,7 TNC42 6600
  7,9 177 73 5,4 TNC42 7400   6,1 230 82 3,7 TNC32 5100
  8 175 74 1 TNC12 3300   6,2 226 83 1,7 TNC22 3100
  8,1 173 74 2,4 TNC22 3600   6,8 206 92 4 TNC42 7000
  8,5 165 78 5,9 TNC32 6200   7 200 94 1,7 TNC22 3100
  9,2 152 85 4,6 TNC42 7800   7,2 194 97 3,2 TNC32 5200
  9,3 151 85 2,2 TNC22 3700   7,9 177 106 3,7 TNC42 7200
  9,8 143 90 5,2 TNC32 6200   8,1 173 109 1,6 TNC22 3200
  10,1 139 93 4,2 TNC42 8000   8,5 165 114 4 TNC32 5200
  10,9 128 100 2 TNC22 3700   9,2 152 124 3,1 TNC42 7500
  11,1 126 102 2,6 TNC22 3800   9,3 151 125 1,5 TNC22 3200
  11,4 123 105 4,4 TNC32 6400   9,8 143 132 3,5 TNC32 5300
  12,6 111 116 2,4 TNC22 3800   9,9 141 133 5,7 TNC42 7800
  12,6 111 116 6,9 TNC42 8600   10,1 139 136 2,8 TNC42 7800
  13 108 119 1,7 TNC22 3800   10,2 137 137 5,5 TNC52 12000
  13,4 104 123 3,7 TNC32 6600   10,9 128 147 1,3 TNC22 3200
  14,4 97 132 2 TNC22 3800   11,1 126 149 1,7 TNC22 3200
  14,8 95 136 1,2 TNC12 3400   11,1 126 149 5,1 TNC42 8000
  15,4 91 142 5,8 TNC42 9000   11,4 123 153 3 TNC32 5500
  16,6 84 153 1 TNC12 3400   12,6 111 170 1,6 TNC22 3200
  16,6 84 153 1,7 TNC22 3800   12,6 111 170 4,7 TNC42 8300
  17,8 79 164 5,4 TNC42 9400   13 108 175 1,2 TNC22 3200
  19,5 72 179 1,4 TNC22 3800   13,4 104 180 2,5 TNC32 5600
  22,9 61 210 4,2 TNC42 10000   14,4 97 194 1,4 TNC22 3100
  23,2 60 213 1,2 TNC22 3800   15,4 91 207 4 TNC42 8700
  25,5 55 234 2,7 TNC33 6200   16,6 84 223 1,2 TNC22 3000
  29,1 48 267 2,2 TNC33 6600   17,8 79 240 3,7 TNC42 9000
  30,4 46 279 1,2 TNC23 3400   19,5 72 262 1 TNC22 3000
  30,9 45 284 4,1 TNC43 11000   22,9 61 308 2,8 TNC42 9400
  31,1 45 286 7,6 TNC53 17000   25,1 56 338 5,5 TNC52 15000
  33,5 42 308 1,9 TNC33 7000   25,5 55 343 1,8 TNC33 5800
  34,6 40 318 1 TNC23 3300   29,1 48 392 1,5 TNC33 6000
  34,7 40 319 3,9 TNC43 11000   30,9 45 416 2,7 TNC43 10000
  37 38 340 6,6 TNC53 18000   31,1 45 419 5,1 TNC53 16000
  38,9 36 358 1,6 TNC33 7400   33,5 42 451 1,3 TNC33 6300
  39,2 36 360 3,5 TNC43 11000   34,7 40 467 2,6 TNC43 10000
  39,6 35 364 0,9 TNC23 3200   37 38 498 4,4 TNC53 17000
  41,9 33 385 5,8 TNC53 18000   38,9 36 523 1,1 TNC33 6400
  45,8 31 421 1,4 TNC33 7800   39,2 36 528 2,3 TNC43 10000
  47,9 29 440 2,7 TNC43 12000   41,9 33 564 3,9 TNC53 17000
  51,4 27 472 5 TNC53 19000   45,8 31 616 0,9 TNC33 6500
  54,8 26 504 1,2 TNC33 8000   47,9 29 645 1,8 TNC43 10000
  55,5 25 510 2,4 TNC43 12000   51,4 27 692 3,4 TNC53 18000
  59,9 23 550 4,5 TNC53 19000   55,5 25 747 1,6 TNC43 11000
  65,1 22 598 4,1 TNC53 20000   59,9 23 803 3,1 TNC53 18000
  65,2 21 599 2 TNC43 12000   65,1 22 876 2,8 TNC53 18000
  71 20 653 3,8 TNC53 21000   65,2 21 877 1,4 TNC43 11000
  71,1 20 653 1,7 TNC43 12000   71 20 955 2,6 TNC53 19000
  79 18 726 2,8 TNC53 21000   71,1 20 957 1,2 TNC43 11000
  79,8 18 733 1,7 TNC43 13000   79 18 1063 1,9 TNC53 19000
  90,2 16 829 1,6 TNC43 13000   79,8 18 1074 1,1 TNC43 11000
  94 15 864 2,7 TNC53 22000   90,2 16 1214 1,1 TNC43 11000
  106,5 13 979 2,7 TNC53 22000   94 15 1265 1,8 TNC53 19000
  110,2 13 1013 1,3 TNC43 13000   106,5 13 1433 1,8 TNC53 19000
  127,7 11 1174 1,1 TNC43 13000   130,7 11 1759 1,5 TNC53 19000
  130,7 11 1201 2,2 TNC53 23000   152,2 9,2 2048 1,3 TNC53 18000
  150,1 9,3 1380 1 TNC43 13000   165,3 8,5 2225 1,2 TNC53 18000
  152,2 9,2 1399 2 TNC53 23000   180,4 7,8 2428 1,1 TNC53 18000
  165,3 8,5 1519 1,8 TNC53 23000              
  180,4 7,8 1658 1,6 TNC53 23000              
P1[kW] Переда-
точное отношение
50 Hz     Модель редуктора Fr[N] P1[kW] Переда-
точное отношение
50 Hz     Модель редуктора Fr[N]
  i n2[min-1] M2[Nm] Sf       i n2[min-1] M2[Nm] Sf    
3 4,4 318 81 4,2 TNC42 6000 4 4,4 318 107 3,1 TNC42 5800
  4,6 304 85 3,3 TNC32 4600   4,5 311 109 4,7 TNC52 9400
  4,9 286 90 3,7 TNC42 6200   4,6 304 112 2,4 TNC32 4000
  5,3 264 98 3,1 TNC32 4600   4,9 286 119 2,8 TNC42 6100
  5,6 250 103 3,4 TNC42 6500   5,3 264 129 2,3 TNC32 4200
  6 233 110 5,9 TNC52 10000   5,3 264 129 4,7 TNC52 9800
  6,1 230 112 2,7 TNC32 4800   5,6 250 136 2,5 TNC42 6300
  6,2 226 114 1,3 TNC22 2700   6 233 146 4,4 TNC52 10000
  6,8 206 125 2,9 TNC42 6800   6,1 230 148 2 TNC32 4300
  7 200 129 1,3 TNC22 2600   6,8 206 165 2,1 TNC42 6600
  7,2 194 133 2,4 TNC32 4900   7,2 194 175 1,7 TNC32 4600
  7,4 189 136 5,1 TNC52 11000   7,4 189 179 3,8 TNC52 10000
  7,9 177 145 2,7 TNC42 7000   7,9 177 192 2 TNC42 6700
  8,1 173 149 1,2 TNC22 2700   8,5 165 206 2,2 TNC32 4700
  8,5 165 156 2,9 TNC32 4900   8,6 163 209 3,5 TNC52 11000
  8,6 163 158 4,8 TNC52 11000   9,2 152 223 1,7 TNC42 7000
  9,2 152 169 2,3 TNC42 7300   9,3 151 226 3,3 TNC52 11000
  9,3 151 171 1,1 TNC22 2600   9,8 143 238 1,9 TNC32 4800
  9,3 151 171 4,4 TNC52 11000   9,9 141 240 3,1 TNC42 7200
  9,8 143 180 2,5 TNC32 5000   10,1 139 245 1,5 TNC42 7200
  9,9 141 182 4,2 TNC42 7500   10,2 137 247 3 TNC52 12000
  10,1 139 186 2,1 TNC42 7500   11 127 267 4,7 TNC52 12000
  10,2 137 188 4 TNC52 12000   11,1 126 269 2,8 TNC42 7300
  10,9 128 201 1 TNC22 2400   11,4 123 276 1,6 TNC32 5000
  11 127 202 6,2 TNC52 12000   12,6 111 306 2,5 TNC42 7500
  11,1 126 204 1,3 TNC22 2400   13,1 107 318 4,7 TNC52 12000
  11,1 126 204 3,7 TNC42 7700   13,4 104 325 1,3 TNC32 5200
  11,4 123 210 2,2 TNC32 5200   14,8 95 359 4,4 TNC52 12000
  12,6 111 232 1,2 TNC22 2400   15,4 91 373 2,1 TNC42 7700
  12,6 111 232 3,4 TNC42 7900   17,8 79 432 2 TNC42 7800
  13 108 239 0,9 TNC22 2400   18,2 77 441 3,8 TNC52 13000
  13,1 107 241 6,2 TNC52 13000   21,1 66 512 3,5 TNC52 13000
  13,4 104 247 1,8 TNC32 5300   22,9 61 555 1,5 TNC42 8000
  14,4 97 265 1 TNC22 2400   25,1 56 609 3 TNC52 13000
  14,8 95 272 5,9 TNC52 13000   30,9 45 749 1,5 TNC43 7500
  15,4 91 283 2,9 TNC42 8200   31,1 45 754 2,8 TNC53 14000
  17,8 79 328 2,7 TNC42 8400   34,7 40 842 1,4 TNC43 7500
  18,2 77 335 5,1 TNC52 14000   37 38 897 2,4 TNC53 14000
  21,1 66 388 4,8 TNC52 14000   39,2 36 951 1,3 TNC43 7500
  22,9 61 422 2,1 TNC42 8800   41,9 33 1016 2,1 TNC53 14000
  25,1 56 462 4 TNC52 14000   47,9 29 1162 1 TNC43 7500
  25,5 55 469 1,3 TNC33 5600   51,4 27 1247 1,8 TNC53 14000
  29,1 48 536 1,1 TNC33 5800   55,5 25 1346 0,9 TNC43 7500
  30,9 45 569 2 TNC43 9500   59,9 23 1453 1,6 TNC53 14000
  31,1 45 572 3,7 TNC53 15000   65,1 22 1579 1,5 TNC53 14000
  33,5 42 617 0,9 TNC33 5900   71 20 1722 1,4 TNC53 14000
  34,7 40 639 1,9 TNC43 9500   79 18 1916 1 TNC53 13000
  37 38 681 3,2 TNC53 16000   94 15 2280 1 TNC53 12000
  39,2 36 722 1,7 TNC43 9500   106,5 13 2583 1 TNC53 11000
  41,9 33 771 2,9 TNC53 16000              
  47,9 29 882 1,3 TNC43 9500              
  51,4 27 946 2,5 TNC53 16000              
  55,5 25 1022 1,2 TNC43 9500              
  59,9 23 1102 2,2 TNC53 16000              
  65,1 22 1198 2 TNC53 16000              
  65,2 21 1200 1 TNC43 9500              
  71 20 1307 1,9 TNC53 16000              
  79 18 1454 1,4 TNC53 16000              
  94 15 1730 1,3 TNC53 15000              
  106,5 13 1960 1,3 TNC53 15000              
  130,7 11 2406 1,1 TNC53 14000              
  152,2 9,2 2802 1 TNC53 13000              
  165,3 8,5 3043 0,9 TNC53 12000              
P1[kW] Переда-
точное отношение
50 Hz     Модель редуктора Fr[N] P1[kW] Переда-
точное отношение
50 Hz     Модель редуктора Fr[N]
  i n2[min-1] M2[Nm] Sf       i n2[min-1] M2[Nm] Sf    
5,5 4,4 318 148 2,2 TNC42 5600 7,5 4,4 318 199 1,6 TNC42 5300
  4,5 311 149 3,4 TNC52 9100   4,5 311 203 2,5 TNC52 8700
  4,6 304 153 1,8 TNC32 3800   4,6 304 208 1,3 TNC32 3600
  4,9 286 163 2 TNC42 5800   4,9 286 221 1,5 TNC42 5500
  5,3 264 176 1,7 TNC32 4000   5,3 264 239 1,2 TNC32 3800
  5,3 264 176 3,4 TNC52 9500   5,3 264 239 2,5 TNC52 9100
  5,6 250 186 1,8 TNC42 6000   5,6 250 253 1,3 TNC42 5600
  6 233 199 3,2 TNC52 9800   6 233 271 2,3 TNC52 9400
  6,1 230 202 1,5 TNC32 4100   6,1 230 275 1,1 TNC32 3900
  6,8 206 226 1,5 TNC42 6200   6,8 206 307 1,1 TNC42 5800
  7,2 194 239 1,3 TNC32 4400   7,2 194 325 0,9 TNC32 4200
  7,4 189 245 2,8 TNC52 10000   7,4 189 334 2 TNC52 9700
  7,9 177 262 1,4 TNC42 6300   7,9 177 357 1 TNC42 5800
  8,5 165 282 1,6 TNC32 4500   8,5 165 384 1,1 TNC32 4300
  8,6 163 285 2,6 TNC52 10000   8,6 163 388 1,9 TNC52 10000
  9,2 152 305 1,2 TNC42 6500   9,2 152 415 0,9 TNC42 5800
  9,3 151 309 2,4 TNC52 10000   9,3 151 420 1,7 TNC52 10000
  9,8 143 325 1,4 TNC32 4600   9,8 143 442 1 TNC32 4400
  9,9 141 328 2,3 TNC42 6600   9,9 141 447 1,6 TNC42 5900
  10,1 139 335 1,1 TNC42 6600   10,1 139 456 0,8 TNC42 5900
  10,2 137 338 2,2 TNC52 11000   10,2 137 460 1,6 TNC52 10000
  11 127 365 3,4 TNC52 11000   11 127 497 2,5 TNC52 10000
  11,1 126 368 2 TNC42 6700   11,1 126 501 1,5 TNC42 5900
  11,4 123 378 1,2 TNC32 4800   12,6 111 569 1,3 TNC42 5900
  12,6 111 418 1,8 TNC42 6800   13,1 107 591 2,5 TNC52 10000
  13,1 107 435 3,4 TNC52 11000   14,8 95 668 2,3 TNC52 10000
  13,4 104 445 1 TNC32 5000   15,4 91 695 1,1 TNC42 6000
  14,8 95 491 3,2 TNC52 11000   17,8 79 803 1 TNC42 6000
  15,4 91 511 1,5 TNC42 6900   18,2 77 822 2 TNC52 10000
  17,8 79 591 1,4 TNC42 6900   21,1 66 952 1,9 TNC52 10000
  18,2 77 604 2,8 TNC52 12000   25,1 56 1133 1,6 TNC52 10000
  21,1 66 700 2,6 TNC52 12000   31,1 45 1404 1,5 TNC53 9000
  22,9 61 760 1,1 TNC42 6900   37 38 1670 1,3 TNC53 9000
  25,1 56 833 2,2 TNC52 12000   41,9 33 1891 1,1 TNC53 8000
  30,9 45 1025 1,1 TNC43 6500   51,4 27 2320 1 TNC53 6000
  31,1 45 1032 2 TNC53 12000 11 4,4 318 292 1,1 TNC42 4700
  34,7 40 1151 1 TNC43 6500   4,5 311 298 1,7 TNC52 8100
  37 38 1227 1,7 TNC53 12000   4,9 286 325 1 TNC42 4900
  39,2 36 1300 0,9 TNC43 6500   5,3 264 351 1,7 TNC52 8300
  41,9 33 1390 1,5 TNC53 11000   5,6 250 371 0,9 TNC42 4900
  51,4 27 1705 1,3 TNC53 10000   6 233 398 1,6 TNC52 8500
  59,9 23 1987 1,2 TNC53 10000   7,4 189 490 1,4 TNC52 8600
  65,1 22 2160 1,1 TNC53 9000   8,6 163 570 1,3 TNC52 8600
  71 20 2355 1 TNC53 9000   9,3 151 616 1,2 TNC52 8700
                9,9 141 656 1,1 TNC42 4700
                10,2 137 676 1,1 TNC52 8700
                11 127 729 1,7 TNC52 8600
                11,1 126 736 1 TNC42 4500
                12,6 111 835 0,9 TNC42 4400
                13,1 107 868 1,7 TNC52 8400
                14,8 95 981 1,6 TNC52 8100
                18,2 77 1206 1,4 TNC52 7800
                21,1 66 1398 1,3 TNC52 6300
                25,1 56 1663 1,1 TNC52 6000

К общему описанию